• 04 de junio 2026
  • Menú
    • Opinión
    • Editorial
    • Reflexión
    • Tema del día
    • Columnas
    • Suplementos
    • La Gobernación Informa
    • La Alcaldía Informa
    • La Subgobernación de Cercado informa
    • El SEDEGES informa
    • YPFB Chaco informa
    • Secciones
    • Ecos de Tarija
    • Nacional
    • Internacional
    • Campeón
    • Pura Cepa
    • Crónica
    • Multimedia
    • Merodeos
    • Reportajes
    • El Paisito
    • Búsqueda
    • Listado de autores
    • Semanarios
    • La Mano del Moto
    • La Billetera
    • Cántaro
    • Patria Grande
    • Suscripción Digital
    • Edición
    • Archivo Histórico
    • Archivo Web
    • Despertador / Newsletter
Menú
  • Suscripción Digital
    • Edición
    • Archivo Histórico
    • Archivo Web
    • El Despertador
  • Ads El País
  • Comodín
  • Opinión
    • Editorial
    • Reflexión
    • Tema del día
    • Columnas
  • Suplementos
    • La Gobernación Informa
    • La Alcaldía Informa
    • La Subgobernación de Cercado informa
    • El SEDEGES informa
    • YPFB Chaco informa
  • Secciones
    • Ecos de Tarija
    • Nacional
    • Internacional
    • Campeón
    • Pura Cepa
    • Crónica
    • Multimedia
    • Merodeos
    • Reportajes
    • El Paisito
  • Búsqueda
    • Listado de autores
  • Semanarios
    • La Mano del Moto
    • La Billetera
    • Cántaro
    • Patria Grande
  • Ecos de Tarija
  • Nacional
  • Campeón
  • Edición
  • Comodín

Price y Quintanilla se jugarán el Dakar en la última etapa

Michael Metge ganó este miércoles la novena y penúltima etapa del Rally Dakar 2019 en la categoría de motos, mientras que el australiano Toby Price (KTM) y el chileno Pablo Quintanilla (Husqvarna) entraron a la par, por lo que ambos se jugarán ser el campeón este jueves en la última etapa...

Campeón
  • Agencias
  • 16/01/2019 20:41
Price y Quintanilla se jugarán el Dakar en la última etapa
MOTOS-2-PRICE--web
Michael Metge ganó este miércoles la novena y penúltima etapa del Rally Dakar 2019 en la categoría de motos, mientras que el australiano Toby Price (KTM) y el chileno Pablo Quintanilla (Husqvarna) entraron a la par, por lo que ambos se jugarán ser el campeón este jueves en la última etapa con final en Lima.

Price, que ya fue campeón del Dakar en 2016, afrontará la última etapa del rally como líder de la carrera, con 1 minuto y 4 segundos de ventaja respecto a Quintanilla, que es segundo en la general.

El australiano puede conseguir su segundo Dakar a pesar de no haber llegado en las mejores condiciones posibles, pues compite con su mano derecha muy mermada y sin apenas haber podido entrenar en las semanas previas al rally por una lesión en el brazo, producto de una caída, que le obligó a pasar por quirófano tres semanas antes de tomar la salida en Lima.

El formato de salida en línea de diez en diez motos, ha convertido la etapa en intrascendente de cara a la general y Price ha salvado bien el día, cediendo solo un segundo respecto a Pablo Quintanilla (Husqvarna) en la novena etapa, un bucle entre Pisco y Pisco de 313 kilómetros cronometrados.

Quintanilla ha sido el más rápido de los que se juegan la general con apenas un segundo respecto a Matthias Walkner (KTM) y Toby Price (KTM) y dos sobre Nacho Cornejo (Honda).

En el capítulo de sorpresas diarias, ha quedado descartado otro de los aspirantes al triunfo final, el francés Adrien Van Beveren, cuarto en la general. Esta mañana se le ha roto el motor de su Yamaha a 16 km de la meta. El día después del abandono de Ricky Brabec (Honda) , líder hasta su retirada, por la misma razón.

Entre los españoles, Oriol Mena (Speedbrain) se ha metido en el 'top ten' provisional de la general y Laia Sanz (KTM) es undécima a falta de un día para la conclusión del Dakar.

 

CLASIFICACIONES

ETAPA 9

MOTOS

1             16           MICHAEL METGE             03H 46' 38''

2             28           DANIEL NOSIGLIA JAGER             03H 48' 38''         + 00H 02' 00''

3             6             PABLO QUINTANILLA    03H 50' 06''         + 00H 03' 28''

4             1             MATTHIAS WALKNER    03H 50' 07''         + 00H 03' 29''

5             3             TOBY PRICE        03H 50' 07''         + 00H 03' 29''

CUADRICICLOS

1             240         NICOLAS CAVIGLIASSO                04H 37' 25''

2             273         MANUEL ANDUJAR        04H 41' 31''         + 00H 04' 06''

3             257         GUSTAVO GALLEGO      04H 57' 54''         + 00H 20' 29''

4             241         JEREMIAS GONZALEZ FERIOLI   05H 01' 57''         + 00H 24' 32''

5             250         ALEXANDRE GIROUD     05H 03' 21''         + 00H 25' 56''

AUTOS

1             301         NASSER AL-ATTIYAHSA 03H 53' 22''

2             307         NANI ROMA      03H 58' 20''         + 00H 04' 58''

3             302         GINIEL DE VILLIERS         04H 00' 37''         + 00H 07' 15''

4             303         JAKUB PRZYGONSKI      04H 07' 23''         + 00H 14' 01''

5             330         BENEDIKTAS VANAGAS               04H 09' 07''         + 00H 15' 45''

CAMIONES

1             500         EDUARD NIKOLAEV        04H 19' 37''

2             501         SIARHEI VIAZOVICH       04H 33' 40''         + 00H 14' 03''

3             514         DMITRY SOTNIKOV        04H 47' 20''         + 00H 27' 43''

4             507         ALES LOPRAIS   04H 48' 07''         + 00H 28' 30''

5             503         GERARD DE ROOY           04H 50' 44''         + 00H 31' 07''

GENERAL

MOTOS

1             3             TOBY PRICE        32H 43' 15''

2             6             PABLO QUINTANILLA    32H 44' 17''         + 00H 01' 02''

3             1             MATTHIAS WALKNER    32H 49' 50''         + 00H 06' 35''

4             29           ANDREW SHORT              33H 23' 16''         + 00H 40' 01''

5             18           XAVIER DE SOULTRAIT  33H 30' 59''         + 00H 47' 44''

CUADRICICLOS

1             240         NICOLAS CAVIGLIASSO                41H 13' 16''

2             241         JEREMIAS GONZALEZ FERIOLI   43H 02' 40''         + 01H 49' 24''

3             257         GUSTAVO GALLEGO      43H 17' 49''         + 02H 04' 33''

4             250         ALEXANDRE GIROUD     45H 10' 35''         + 03H 57' 19''

5             273         MANUEL ANDUJAR        47H 44' 44''         + 06H 31' 28''

AUTOS

1             301         NASSER AL-ATTIYAH      33H 09' 12''

2             307         NANI ROMA      34H 00' 39''         + 00H 51' 27''

3             306         SEBASTIEN LOEB              35H 11' 49''         + 02H 02' 37''

4             303         JAKUB PRZYGONSKI      35H 43' 03''         + 02H 33' 51''

5             308         CYRIL DESPRES  36H 04' 25''         + 02H 55' 13''

CAMIONES

1             500         EDUARD NIKOLAEV        39H 24' 52''

2             514         DMITRY SOTNIKOV        39H 53' 27''         + 00H 28' 35''

3             503         GERARD DE ROOY           41H 00' 02''         + 01H 35' 10''

4             505         FEDERICO VILLAGRA      45H 12' 36''         + 05H 47' 44''

5             507         ALES LOPRAIS   45H 29' 54''         + 06H 05' 02''

Apoya al periodismo independiente

Tienes acceso libre a 200 notas al mes. Para tener acceso ilimitado y muchos beneficios más adquiere tu Suscripción Digital. Comienza tu prueba gratis ahora

Suscríbete

¿Ya estás suscrita/o? No olvides iniciar sesión

Acceder

Si te interesa una suscripción corporativa o institucional llámanos al (+591) 78259007

  • #Dakar
Comentarios

  • Lo más visto
  • Lo Último
    • 1
      Una mujer fue hallada sin vida en su domicilio, presumen homicidio suicidio
    • 2
      Cae alias "Gumito", implicado en el asesinato de Mauricio Aramayo
    • 3
      Restricciones y autorizaciones, esto dice el proyecto de ley de Estados de excepción
    • 4
      Rodrigo Paz pierde dos ministros y el diálogo se disipa
    • 5
      Hijo de Arce evita la detención por consumo de sustancias controladas
    • 1
      Bolivia inicia su preparación en Estados Unidos para la fecha FIFA
    • 2
      Argelia sorprendió a Países Bajos y ahora será rival de Bolivia
    • 3
      Óscar Villegas: “Podemos lograr la clasificación en el siguiente Mundial”
    • 4
      Wydad desconoce fecha FIFA y bloquea a Moisés Paniagua y Ramiro Vaca
    • 5
      Adrián Estacio revela cansancio y problemas de alimentación

Puedes publicar tu anuncio en la
página de inicio o en el interior de las notas

Escoge una opción para ver
los espacios disponibles

Página de inicio Interior de Nota

Contacto

  • Calle Colón No. 968 - Tarija, Bolivia
  • (591 4) 664 2732 - (591) 78259007
  • [email protected]

Acerca de Nosotros

  • Quiénes somos
  • Términos y condiciones
  • Políticas de privacidad
© Copyright 2026 :: Boquerón Multimedia | Desarrollado por ITGROUP SYSTEMS