• 03 de junio 2026
  • Menú
    • Opinión
    • Editorial
    • Reflexión
    • Tema del día
    • Columnas
    • Suplementos
    • La Gobernación Informa
    • La Alcaldía Informa
    • La Subgobernación de Cercado informa
    • El SEDEGES informa
    • YPFB Chaco informa
    • Secciones
    • Ecos de Tarija
    • Nacional
    • Internacional
    • Campeón
    • Pura Cepa
    • Crónica
    • Multimedia
    • Merodeos
    • Reportajes
    • El Paisito
    • Búsqueda
    • Listado de autores
    • Semanarios
    • La Mano del Moto
    • La Billetera
    • Cántaro
    • Patria Grande
    • Suscripción Digital
    • Edición
    • Archivo Histórico
    • Archivo Web
    • Despertador / Newsletter
Menú
  • Suscripción Digital
    • Edición
    • Archivo Histórico
    • Archivo Web
    • El Despertador
  • Ads El País
  • Comodín
  • Opinión
    • Editorial
    • Reflexión
    • Tema del día
    • Columnas
  • Suplementos
    • La Gobernación Informa
    • La Alcaldía Informa
    • La Subgobernación de Cercado informa
    • El SEDEGES informa
    • YPFB Chaco informa
  • Secciones
    • Ecos de Tarija
    • Nacional
    • Internacional
    • Campeón
    • Pura Cepa
    • Crónica
    • Multimedia
    • Merodeos
    • Reportajes
    • El Paisito
  • Búsqueda
    • Listado de autores
  • Semanarios
    • La Mano del Moto
    • La Billetera
    • Cántaro
    • Patria Grande
  • Ecos de Tarija
  • Nacional
  • Campeón
  • Edición
  • Comodín

Nueva exhibición de Loeb y Nasser se acerca más al título

Nasser Al-Attiyah (Toyota) dejó más encarrilada todavía su tercera victoria en el Dakar en coches en la octava etapa, en la que el francés Sébastien Loeb volvió a dar una nueva exhibición y logró su cuarto triunfo parcial en este rally que se disputa íntegramente en Perú. Al-Attiyah,...

Campeón
  • Redacción Central / Agencias
  • 15/01/2019 19:40
Nueva exhibición de Loeb y Nasser se acerca más al título
AUTOS 1
Nasser Al-Attiyah (Toyota) dejó más encarrilada todavía su tercera victoria en el Dakar en coches en la octava etapa, en la que el francés Sébastien Loeb volvió a dar una nueva exhibición y logró su cuarto triunfo parcial en este rally que se disputa íntegramente en Perú.

Al-Attiyah, que ha liderado la carrera todos los días a excepción del segundo, aumentó su ventaja gracias a los problemas que tuvo una vez más el francés Stéphane Peterhansel (Mini), que se quedó en dos ocasiones atrapado en la arena. El español Nani Roma (Mini) lo aprovechó y desbancó a Peterhansel de la segunda posición de la clasificación general. Roma está a 46 minutos de Al-Attiyah y sólo 16 segundos por delante de Loeb, que es tercero.

Peterhansel cayó hasta la cuarta posición de la general y se encuentra ya a 53 minutos de Al-Attiyah, que afrontará las dos últimas etapas del Dakar con margen suficiente para garantizar el triunfo a menos que sufra algún fallo mecánico en su Toyota Hilux.

Loeb ha ganado la mitad de las ocho etapas disputadas hasta el momento, pero se encuentra alejado del piloto árabe a causa de un error en la hoja de ruta que le llevó a perder mucho tiempo en el tercer día de competición, y por el que tanto él como su copiloto Daniel Elena protestaron airadamente.

La 8ª etapa del Dakar salió de San Juan de Marcona y terminó en Pisco, con un recorrido de 575 kilómetros, de los que 360 eran cronometrados.

Al contrario de lo habitual, en la salida de esta etapa se intercalaron los diez coches, las diez motos y los cinco camiones que mejores tiempos hicieron en la víspera, y entre los que no estaba Loeb, que pudo rodar muy rápido sobre las huellas que ya habían dejado sus rivales.

Esta es una categoría que está casi resuelta, el príncipe de Qatar con su Toyota tendrá solamente que tener dos etapas regulares sin desperfectos mecánicos ni fallas groseras de navegación para llegar primero a la meta este próximo jueves a Lima.

 

CLASIFICACIONES

ETAPA 8

MOTOS

1             1             MATTHIAS WALKNER    03H 55' 25''

2             6             PABLO QUINTANILLA    03H 56' 10''         + 00H 00' 45''

3             3             TOBY PRICE        03H 56' 38''         + 00H 01' 13''

4             14           SAM SUNDERLAND        04H 01' 46''         + 00H 06' 21''

5             29           ANDREW SHORT              04H 05' 16''         + 00H 09' 51''

CUADRICICLOS

1             240         NICOLAS CAVIGLIASSO                05H 18' 53''

2             257         GUSTAVO GALLEGO      05H 28' 03''         + 00H 09' 10''

3             241         JEREMIAS GONZALEZ FERIOLI   05H 28' 09''         + 00H 09' 16''

4             250         ALEXANDRE GIROUD     05H 28' 46''         + 00H 09' 53''

5             273         MANUEL ANDUJAR        05H 43' 35''         + 00H 24' 42''

AUTOS

1             306         SEBASTIEN LOEB              03H 54' 53''

2             301         NASSER AL-ATTIYAH      04H 02' 20''         + 00H 07' 27''

3             303         JAKUB PRZYGONSKI      04H 10' 08''         + 00H 15' 15''

4             302         GINIEL DE VILLIERS         04H 10' 48''         + 00H 15' 55''

5             307         NANI ROMA      04H 10' 50''         + 00H 15' 57''

CAMIONES

1             514         DMITRY SOTNIKOV        04H 38' 06''

2             501         SIARHEI VIAZOVICH       05H 01' 19''         + 00H 23' 13''

3             503         GERARD DE ROOY           05H 03' 15''         + 00H 25' 09''

4             505         FEDERICO VILLAGRA      05H 05' 12''         + 00H 27' 06''

5             531         JANUS VAN KASTEREN 05H 23' 07''         + 00H 45' 01'

GENERAL

MOTOS

1             3             TOBY PRICE        28H 53' 08''

2             6             PABLO QUINTANILLA    28H 54' 11''         + 00H 01' 03''

3             1             MATTHIAS WALKNER    28H 59' 43''         + 00H 06' 35''

4             14           SAM SUNDERLAND        28H 59' 46''         + 00H 06' 38''

5             4             ADRIEN VAN BEVEREN 29H 03' 02''         + 00H 09' 54''

CUADRICICLOS

1             240         NICOLAS CAVIGLIASSO                36H 35' 51''

2             241         JEREMIAS GONZALEZ FERIOLI   38H 00' 43''         + 01H 24' 52''

3             257         GUSTAVO GALLEGO      38H 23' 40''         + 01H 47' 49''

4             250         ALEXANDRE GIROUD     40H 07' 14''         + 03H 31' 23''

5             273         MANUEL ANDUJAR        43H 03' 13''         + 06H 27' 22''

AUTOS

1             301         NASSER AL-ATTIYAH      29H 15' 50''

2             307         NANI ROMA      30H 02' 19''         + 00H 46' 29''

3             306         SEBASTIEN LOEB              30H 02' 35''         + 00H 46' 45''

4             304         STEPHANE PETERHANSEL            30H 09' 20''         + 00H 53' 30''

5             308         CYRIL DESPRES  31H 31' 17''         + 02H 15' 27''

CAMIONES

1             514         DMITRY SOTNIKOV        35H 01' 35''

2             500         EDUARD NIKOLAEV        35H 28' 24''         + 00H 26' 49''

3             503         GERARD DE ROOY           36H 09' 18''         + 01H 07' 43''

4             505         FEDERICO VILLAGRA      39H 11' 02''         + 04H 09' 27''      00H 15' 00''

5             507         ALES LOPRAIS   40H 47' 19''         + 05H 45' 44''

Apoya al periodismo independiente

Tienes acceso libre a 200 notas al mes. Para tener acceso ilimitado y muchos beneficios más adquiere tu Suscripción Digital. Comienza tu prueba gratis ahora

Suscríbete

¿Ya estás suscrita/o? No olvides iniciar sesión

Acceder

Si te interesa una suscripción corporativa o institucional llámanos al (+591) 78259007

  • #Dakar
Comentarios

  • Lo más visto
  • Lo Último
    • 1
      Una mujer fue hallada sin vida en su domicilio, presumen homicidio suicidio
    • 2
      Restricciones y autorizaciones, esto dice el proyecto de ley de Estados de excepción
    • 3
      Cae alias "Gumito", implicado en el asesinato de Mauricio Aramayo
    • 4
      Rodrigo Paz pierde dos ministros y el diálogo se disipa
    • 5
      Hijo de Arce evita la detención por consumo de sustancias controladas
    • 1
      Bolivia inicia su preparación en Estados Unidos para la fecha FIFA
    • 2
      Argelia sorprendió a Países Bajos y ahora será rival de Bolivia
    • 3
      Óscar Villegas: “Podemos lograr la clasificación en el siguiente Mundial”
    • 4
      Wydad desconoce fecha FIFA y bloquea a Moisés Paniagua y Ramiro Vaca
    • 5
      Adrián Estacio revela cansancio y problemas de alimentación

Puedes publicar tu anuncio en la
página de inicio o en el interior de las notas

Escoge una opción para ver
los espacios disponibles

Página de inicio Interior de Nota

Contacto

  • Calle Colón No. 968 - Tarija, Bolivia
  • (591 4) 664 2732 - (591) 78259007
  • [email protected]

Acerca de Nosotros

  • Quiénes somos
  • Términos y condiciones
  • Políticas de privacidad
© Copyright 2026 :: Boquerón Multimedia | Desarrollado por ITGROUP SYSTEMS